D.Sc. Information Systems Course Rotation
| Course # | Course Title | FA 12 | SP 13 | SU 13 | FA 13 | SP 14 | SU 14 | FA 14 | SP 15 | SU 15 | FA 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knowledge Requirements | |||||||||||
| INFS 601 | Information Systems | X | X | X | X | ||||||
| INFS 605 | Foundations of Programming | X | X | X | X | ||||||
| INFS 608 | Applied Statistics | X | X | X | |||||||
| INFS 612 | Management and Evaluation of IS | X | X | X | |||||||
| INFS 614 | An Introduction to Research | X | X | X | X | ||||||
| Master's-Level Information Systems Core Courses | FA 12 | SP 13 | SU 13 | FA 13 | SP 14 | SU 14 | FA 14 | SP 15 | SU 15 | FA 15 | |
| INFS 720 | Systems Analysis & Design | X | X | X | X | X | X | X | |||
| INFS 724 | Project and Change Management | X | X | X | X | X | X | X | |||
| INFS 730 | Web Application Development | X | X | X | X | X | X | ||||
| INFS 750 | IT Infrastructure, Technology and Network Management | X | X | X | X | X | X | ||||
| INFS 760 | Enterprise Modeling, and Data Management | X | X | X | X | X | X | X | |||
| INFS 780 | Information Technology Strategy and Policy | X | X | X | X | X | X | ||||
| Master's Level Information Systems Specializations (select one of five specializations) | FA 12 | SP 13 | SU 13 | FA 13 | SP 14 | SU 14 | FA 14 | SP 15 | SU 15 | FA 15 | |
| Application Development | |||||||||||
| INFS 732 | Emerging Technologies and Issues | X | X | X | X | ||||||
| INFS 734 | Multi-tiered and Service-Oriented Architectures | X | X | X | |||||||
| INFS 736 | Technology for Mobile Devices | X | X | X | |||||||
| Network Administration & Security | |||||||||||
| INFS 752 | Advanced Network Technology & Management | X | X | X | |||||||
| INFS 754 | Network Security & Intrusion Detection |
X |
X | X | X | ||||||
| INFS 756 | Cloud Computing and Network Services | X | X | X | |||||||
| Data Management | |||||||||||
| INFS 762 | Data Warehousing & Data Mining | X | X | X | |||||||
| INFS 764 | Information Retrieval | X | X | X | X | ||||||
| INFS 766 | Advanced Database | X | X | X | |||||||
| Healthcare Information Systems | |||||||||||
| INFS 701 | Introduction to Healthcare Information | X | X | X | |||||||
| INFS 742 | Healthcare Information Infrastructure | X | X | ||||||||
| INFS 744 | Healthcare Information Analysis | X | X | X | |||||||
| General | |||||||||||
| INFS 732 | Emerging Technologies & Issues | X | X | X | X | ||||||
| INFS 752 | Advanced Network Technology & Management | X | X | X | |||||||
| INFS 762 | Data Warehousing and Data Mining | X | X | X | |||||||
| Doctoral-Level Research Methods | FA 12 | SP 13 | SU 13 | FA 13 | SP 14 | SU 14 | FA 14 | SP 15 | SU 15 | FA 15 | |
| INFS 805 | Design Research Methods | X | X | X | X | ||||||
| INFS 810 | Qualitative Research Methods | X | X | X | X | ||||||
| INFS 815 | Quantitative Research Methods | X | X | X | |||||||
| Doctoral-Level Research Specializations (select one of three specializations) | FA 12 | SP 13 | SU 13 | FA 13 | SP 14 | SU 14 | FA 14 | SP 15 | SU 15 | FA 15 | |
| Decision Support, Knowledge and Data Management | |||||||||||
| INFS 830 | Decision Support Systems | X | X | X | X | ||||||
| INFS 834 | Knowledge Management | X | X | X | |||||||
| INFS 838 | Dec Support/Knowledge Mgmt Research | X | X | X | |||||||
| INFS 890 | Research Seminar Topics | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Information Assurance and Computer Security | |||||||||||
| INFA 701 | Principles of Information Assurance | X | X | X | |||||||
| INFA 713 | Managing Security Risks | X | X | X | X | ||||||
| INFS 848 | Info Assurance/Computer Security Research | X | X | X | |||||||
| INFS 890 | Research Seminar Topics | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Healthcare Information Systems | |||||||||||
| HIMS 748 | IS Tools and Applications for Healthcare Research | X | X | X | |||||||
| INFS/HIMS 820 | Current Issues in Health Informatics | X | X | X | |||||||
| INFS 868 | Health Informatics Research | X | X | X | |||||||
| INFS 890 | Research Seminar Topics | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Specialization Electives Choose 4 (12 cr.) courses below | FA 12 | SP 13 | SU 13 | FA 13 | SP 14 | SU 14 | FA 14 | SP 15 | SU 15 | FA 15 | |
| INFS 762 | Data Warehousing & Data Mining | X | X | X | |||||||
| INFS 764 | Information Retrieval | X | X | X | X | ||||||
| INFS 766 | Advanced Database | X | X | X | |||||||
| INFA 713 | Managing Security Risks | X | X | X | X | ||||||
| INFA 715 | Data Privacy | X | X | X | X | ||||||
| INFA 719 | Software Security | X | X | X | X | ||||||
| INFA 721 | Computer Forensics | X | X | X | |||||||
| INFA 723 | Cryptography | X | X | X | |||||||
| INFA 725 | Advanced Network Hacking | X | X | X | |||||||
| INFA 729 | Advanced Web Hacking | X | X | X | |||||||
| INFA 739 | Software Quality Assurance | X | X | X | |||||||
| INFA 741 | Introduction to Banking | X | X | X | X | ||||||
| INFA 743 | Information Security Management Systems | X | X | X | |||||||
| INFA 745 | Compliance and Audit | X | X | X | |||||||
| INFA 751 | Wireless Security | X | X | X | |||||||
| INFS 830 | Decision support systems | X | X | X | X | ||||||
| INFS 834 | Knowledge management | X | X | X | |||||||
Rotation subject to change.








